①装机必备 | ②电脑系统 | ③办公软件 |
④图像处理 | ⑤媒体工具 | ⑥AutoCAD |
⑦3D设计 | ⑧机械设计 | ⑨建筑设计 |
⑩网页设计 | ⑪开发编程 | ⑫数据分析 |
⑬仿真模拟 | ⑭电子设计 | ⑮行业软件 |
②电脑系统 | ||
Windows | ||
直装Windows10 | 虚拟机装Windows11 | |
U盘装Windows 11 |
U盘安装Windows 8 |
U盘安装Windows 7 |
U盘安装Windows XP |
MacOS10.13 |
MacOS10.14 |
③办公软件 | ||
Office | ||
Office2021 | Office365 | |
Office2019 | Office2016 | Office2013 |
Office2010 | Office2007 | Office2003 |
WPS | ||
wps2021 |
||
wps2019 | wps2016 | wps2013 |
Xmind | ||
Xmind2021 |
||
Xmind2020 | Xmind2019 | Xmind8 |
Acrobat | ||
Dc2022 |
Dc2021 |
Dc2020 |
Dc2019 | Acrobat XI | Acrobat 9 |
Visio | ||
Visio2021 | ||
Visio2019 | Visio2016 | Visio2013 |
Visio2010 | Visio2007 | Visio2003 |
Project | ||
Project2021 | Project2019 | Project2016 |
Project2013 | Project2010 | Project2007 |
PDF转换工具 | ||
格式转换9.1 | PDF candy | |
文献工具 | ||
EndNote X9.1 | CAJViewer7.3 | |
CopyTranslator(文献翻译工具) |
④图像处理 |
||
Photoshop |
||
ps2022 |
ps 2021 | ps cc2020 |
ps cc2019 | ps cc2018 | ps cc2017 |
ps cc2015 | ps cs6 | |
PS Elements | ||
ps e2022 | ps e2021 | ps e2020 |
illustrator |
||
ai 2022 | ai 2021 |
ai cc2020 |
ai cc2019 | ai cc2018 | ai cc2017 |
ai cc2015 | ai cs6 | |
InDesign | ||
id 2022 | id 2021 |
id cc2020 |
id cc2019 | id cc2018 | id cc2017 |
id cc2015 | id cs6 | |
InCopy | ||
ic2022 | ic2021 | |
ic2020 | ic2019 | ic2018 |
Lightroom | ||
LrC2022 | ||
LrC2021 |
Lr2020 | Lr2019 |
Lr2018 | Lr6.4 | LrC5.7 |
Capture One | ||
Capture22 | Capture21 | Capture12 |
SketchBook | ||
skb2021 | ||
skb2020 | skb2019 | skb2018 |
skb2016 | skb2015 | skb2014 |
Bridge | ||
br2022 | br2021 | |
br2020 | br2019 | br2018 |
Corel Painter | ||
painter2022 | ||
painter2021 | painter2020 | painter2019 |
ACDSee | ||
acdsee2022 | acdsee2021 | acdsee2020 |
acdsee20 | acdsee10.0 | acdsee9.0 |
PaintTool SAI | ||
sai2.0 | sai1.0 |
⑤媒体工具 |
||
Premier |
||
Pr2022 | ||
Pr2021 | Pr2020 | Pr2019 |
Pr2018 | Pr2017 | Pr2015 |
Pr Elements |
||
Pr e2022 | Pr e2021 | Pr e2020 |
After Effects | ||
Ae2022 | ||
Ae2021 |
Ae2020 | Ae2019 |
Ae2018 | Ae2017 | Ae2015 |
Prelude | ||
pl2022 | pl2021 |
|
pl2020 | pl2019 | pl2018 |
Maya |
||
maya2023 |
maya2022 |
|
maya2020 | maya2019 | maya2018 |
maya2017 | maya2016 | maya2015 |
C4D |
||
C4D S26 | C4D R25 | C4D S24 |
C4D R23 | C4D S22 | C4D R21 |
C4D R20 | C4D R19 | |
Audition | ||
Au2022 | ||
Au2021 |
Au2020 | Au2019 |
Au2018 | Au2017 | Au2015 |
Media Encode |
||
Me2022 | ||
Me2021 |
Me2020 | Me2019 |
Me2018 | Me2017 | Me2015 |
Edius | ||
Edius8.5.3 | ||
Character Animator | ||
Ch2022 | Ch2021 |
|
Ch cc2020 | Ch cc2019 | Ch cc2018 |
达芬奇 | ||
DaV18.0 | ||
DaV17.4 |
DaV17.2 | DaV17.0 |
DaV16.2 | DaV15.3 | DaV14.3 |
屏幕录像工具 |
||
班迪录屏5.3 |
||
班迪录屏4.3 |
班迪录屏3.2 |
屏幕录像专家 |
⑥AutoCAD |
||
CAD |
||
CAD2023 |
CAD2022 |
|
CAD2021 | CAD2019 | |
CAD2018 | CAD2017 |
CAD2016 |
CAD2015 | CAD2014 | CAD2013 |
CAD2012 | CAD2011 | CAD2010 |
CAD2009 | CAD2008 | CAD2007 |
CAD2006 | CAD2005 | CAD2004 |
CAD精简版 | ||
CAD精简2023 | CAD精简2022 | CAD精简2021 |
CAD精简2020 | CAD精简2019 | CAD精简2018 |
CAD精简2016 | CAD精简2014 | |
CAD电气版 | ||
CAD电气2023 | CAD电气2022 | |
CAD电气2021 | CAD电气2020 | CAD电气2019 |
CAD电气2018 | CAD电气2016 | CAD电气2015 |
CAD机械版 | ||
CAD机械2023 | CAD机械2022 | |
CAD机械2021 | CAD机械2020 | CAD机械2019 |
CAD机械2018 | CAD机械2016 | CAD机械2015 |
CAD建筑版 | ||
CAD建筑2023 | ||
CAD建筑2022 | CAD建筑2021 | CAD建筑2020 |
CAD建筑2018 | CAD建筑2016 | CAD建筑2014 |
CAD迷你系列 | ||
迷你画图 | 迷你看图 |
|
天正软件 |
||
T20V8.0 |
T20V7.0 |
T20V6.0 |
T20V5.0 |
T20V4.0 |
T20V3.0 |
CAD MEP | ||
mep2023 | ||
CAD Plant 3D | ||
plant2023 |
||
CAD Map 3D | ||
map2023 |
⑦3D设计 |
||
3ds Max |
||
3ds Max2023 | 3ds Max2022 | 3ds Max2021 |
3ds Max2020 | 3ds Max2019 | 3ds Max2018 |
3ds Max2017 | 3ds Max2016 | 3ds Max2015 |
3ds Max2014 | 3ds Max2013 | 3ds Max2012 |
3ds Max2011 | 3ds Max2010 | |
SketchUp(草图大师) | ||
SkthUp2022 | SkthUp2021 | |
SkthUp2020 | SkthUp2019 | SkthUp2018 |
SkthUp2017 | SkthUp2016 | SkthUp2015 |
V-Ray渲染器/for 3ds Max |
||
V-Ray5.05 | V-Ray4.3 | |
V-Ray3.6 |
V-Ray1.5 | |
V-Ray渲染器/for SketchUp | ||
V-Ray5.1 | ||
V-Ray4.1 | V-Ray3.6 | |
V-Ray渲染器/for Rhino | ||
V-Ray5.1 | ||
V-Ray4.2 | V-Ray4.1 | V-Ray3.6 |
Lumion | ||
lumion11.0 | ||
lumion10.0 | lumion9.0 | lumion6.0 |
lumion5.0 | lumion4.5 | lumion4.0 |
lumion3.0 | lumion2.5 | |
Substance 3D | ||
Designer2022 | Painter2022 | Sampler2022 |
Designer2021 | Painter2021 | Sampler2021 |
Blender | ||
blender3.0 | blender2.83 | |
酷家乐 | ||
酷家乐12.3.2 | 酷家乐12.1.1 |
|
Dimension | ||
Dn2022 |
||
Dn2021 |
Dn2020 | Dn2019 |
Artlantis | ||
Artis2021 | Artis2020 | Artis2019 |
⑧机械设计 |
||
SolidWorks | ||
sw2022 |
sw2021 |
|
sw2020 | sw2019 | sw2018 |
sw2017 | sw2016 | sw2015 |
sw2014 | sw2013 | sw2012 |
Rhinoceros(犀牛) | ||
Rhino7.4 |
Rhino7.0 | |
Rhino6.9 |
Rhino6.25 | Rhino6.23 |
Rhino6.21 | Rhino5.14 | Rhino5.0 |
Pro/E | ||
Proe5.0 M280 |
||
Proe5.0 |
Proe4.0 | Proe3.0 |
Creo |
||
Creo9.0 | Creo8.0 | Creo7.0 |
Creo6.0 | Creo5.0 | Creo4.0 |
UG NX |
||
UG2023 |
||
UG2000 | UG1980 | UG1953 |
UG1899 | UG12.0 | UG11.0 |
UG10.0 | ||
CATIA Composer | ||
CATIA CR2022 | CATIA CR2021 | CATIA CR2020 |
CATIA |
||
CATIA R2020 | CATIA R2019 | CATIA R2017 |
CATIA R2016 | CATIA R2015 | CATIA R20 |
Mastercam |
||
Mstcam2022 | ||
Mstcam2021 | Mstcam2020 | Mstcam2019 |
Mstcam2018 | Mstcam2017 | Mstcam X9 |
Solid Edge | ||
S Edge2022 | ||
S Edge2020 | S Edge2019 | S Edge ST10 |
PowerMill | ||
PwMill2023 | ||
PwMill2022 | PwMill2021 | PwMill2020 |
PwMill2019 | PwMill2018 | PwMill2017 |
Inventor | ||
Inventor2023 | ||
Inventor2022 | Inventor2021 | Inventor2020 |
Inventor2019 | Inventor2018 | Inventor2015 |
⑨建筑设计 |
||
Revit | ||
Revit2023 | Revit2022 | |
Revit2021 | Revit2020 | Revit2019 |
Revit2018 | Revit2017 | Revit2016 |
Revit2015 | Revit2014 | |
Navisworks | ||
Nworks2023 | ||
Nworks2022 | Nworks2021 | Nworks2020 |
Nworks2019 | Nworks2018 | Nworks2014 |
Civil 3D | ||
C3D2022 | C3D2021 |
C3D2020 |
C3D2018 | C3D2017 | C3D2012 |
Fuzor | ||
Fuzor2020 | ||
Fuzor2019 | Fuzor2018 | Fuzor2017 |
Tekla | ||
Tekla2021 | Tekla2020 | Tekla2018 |
Tekla2017 | Tekla2016 | Tekla21 |
Vectorworks | ||
Vworks2022 | Vworks2021 | |
Vworks2020 | Vworks2019 | Vworks2014 |
⑩网页设计 |
||
Dreamweaver | ||
Dw2021 | ||
Dw2020 | Dw2019 | Dw2018 |
Dw2017 | Dw2014 | Dw CS6 |
Axure | ||
Axure9.0 | Axure8.0 | Axure7.0 |
An | ||
An2022 | An2021 | An2020 |
An2019 | An2018 | An2017 |
Flash | ||
Flash2015 | Flash2014 | Flash cs6 |
Experience Design | ||
XD2022 | XD2021 |
|
XD2020 | XD2019 | XD18.1 |
Fireworks | ||
Fw 8 | Fw cs6 | Fw cs5 |
⑪开发编程 |
||
开发环境 | ||
VB6.0 | JDK-8u221 | |
R语言4.04 |
R语言3.6 | R语言3.5 |
Android Studio2021 | ||
Android Studio1.5 | Eclipse | |
MyEclipse2017 | MyEclipse10 | |
代码工具 |
||
PSPad | Sublime | Notepad++ |
Labview | ||
Lbview2021 | ||
Lbview2020 | Lbview2019 | Lbview2018 |
Lbview2017 | Lbview2016 | Lbview2015 |
Python | ||
Python3.9.7 | Python3.9.5 | Python3.9.0 |
Python3.8.2 | Python3.7.0 | Python3.6.6 |
Unity3D | ||
Unity2020 | ||
Unity2019 | Unity2017 | Unity5 |
Keil | ||
C51v959 | C51v957 | MKDv518 |
JetBrains | ||
JetBrains2021(IntelliJ IDEA、PhpStorm、RubyMine、WebStorm、goland) | ||
IDEA2020 |
PCharm2020 | |
WStorm2020 | PStorm2020 | |
Quartus II |
||
Qtus18.0 |
||
Qtus15.0 |
Qtus13.1 |
Qtus11.0 |
CIMCO Edit | ||
CIMCO8 | CIMCO6 |
⑫数据分析 |
||
Matlab | ||
Matlab2022a |
||
Matlab2021b | Matlab2021a |
|
Matlab2020a | Matlab2019b | Matlab2019a |
Matlab2018b | Matlab2018a | Matlab2017b |
Matlab2017a | Matlab2016b | Matlab2016a |
Stata |
||
Stata17 | Stata16 | Stata14 |
Mathematica | ||
Mtica13.0 | Mtica12.0 | |
Mtica11.3 | Mtica10.3 | Mtica9.0 |
SQL Server | ||
SQL2019 | SQL2017 | |
SQL2016 | SQL2012 | |
MySQL |
||
MySQL8.0 | MySQL5.7 | |
Tableau | ||
Tableau2021 | Tableau2020 | Tableau2018 |
Origin | ||
Origin2022 | Origin2021 | |
Origin2019 | Origin2018 | Origin2017 |
Minitab | ||
Minitab2019 | Minitab2018 | Minitab2017 |
LINGO | ||
Lingo 18 | ||
Lingo 17 | Lingo 12 | Lingo 11 |
Maple | ||
Maple2022 | Maple2021 | Maple2020 |
Maple2019 | Maple2018 | Maple2017 |
⑬仿真模拟 |
||
ANSYS | ||
ANSYS2022 |
ANSYS2021 | |
ANSYS2020 | ANSYS18.0 | |
ANSYS17.0 | ANSYS16.0 | ANSYS15.0 |
Abaqus | ||
Abaqus2022 | ||
Abaqus2021 | Abaqus2020 | Abaqus2016 |
Abaqus6.14 | ||
Adams | ||
Adams2020 |
||
Adams2019 | Adams2018 | |
Altair Hyperwork | ||
Hwork2022 | Hwork2021 | Hwork2020 |
Hwork2019 | Hwork2018 | Hwork2017 |
ANSYS Electronics | ||
ANSYS E2022 | ANSYS E2021 | |
ANSYS E19.2 | ANSYS E18.2 |
Maxwell 16 |
COMSOL | ||
COMSOL6.0 | COMSOL5.6 | |
COMSOL5.5 | COMSOL5.4 | COMSOL5.3 |
Tecplot 360 EX | ||
Tecplot2021R2 | Tecplot2021 | |
Tecplot2020 | Tecplot2019 | Tecplot2017 |
Moldflow | ||
Mdflow2021 | Mdflow2019 | Mdflow2018 |
Vero visi |
||
visi2021 |
visi2020 |
|
Midas civil | ||
Midas2019 | Midas2017 | |
Dynaform | ||
Dyform5.9.4 | Dyform5.7 |
⑭电子设计 |
||
Altium Designer | ||
AD21 |
||
AD20 | AD19 | AD18 |
AD17 |
AD16 | AD15 |
Eplan | ||
Eplan2022 | Eplan2.9 | |
Eplan2.7 | Eplan2.6 | Eplan2.5 |
Multisim | ||
Mltsim14.0 | Mltsim13.0 | Mltsim12.0 |
Mltsim11.0 | Mltsim10.0 | |
Proteus | ||
Proteus8.9 | Proteus8.6 | Proteus8.4 |
Proteus8.0 | Proteus7.8 | Proteus7.5 |
⑮行业软件 |
||
ENVI | ||
ENVI5.3 | ENVI5.1 | |
TIA Portal (博途) | ||
Portal V17 | Portal V16 | Portal V15 |
Jade |
||
Jade6.5 | ||
EViews | ||
EViews11.0 | ||
EViews10.0 | EViews9.0 | EViews8.0 |
Amos | ||
Amos26 | Amos24 | |
Marvelous Designer | ||
MD11 | ||
MD10 | MD9 | MD8 |
文章评论