常见问题 | 解决办法 | |
如何在Vposy下载软件? | 点击查看> | |
解压密码是什么? | 点击查看> | |
Win10/11杀毒软件安装必关。 | 点击查看> | |
Adobe软件常见安装问题汇总。 |
点击查看> | |
有任何问题请咨询管家QQ:1044262322 WX:839576274 QQ群:251568402 |
软件导航
|
|
|
软件目录
|
||
|
||
|
Ps6 | Ps2017 |
Ps2018 | Ps2019 | Ps2020 |
PS2021 | Ps2022 |
Neural Filters |
Topaz 全家桶(图片视频处理) | ||
图片无损放大 |
视频无损放大 |
智能抠图 |
智能图片降噪 | 智能清晰锐化 | 图像编辑器 |
智能HDR渲染 |
普通图片转高质量RAW | |
|
||
|
|
|
|
|
|
AI2021 | AI2022 | |
InDesign(排版设计) |
||
ID2015 | IDcs6 | ID2017 |
ID2018 | ID2019 | ID2020 |
ID2021 | ID2022 | |
|
||
Lr6.0 | Lr7.0 |
|
|
Lr2021 | Lr2022 |
|
||
BrCC | BrCS6 | Br2015 |
Br2017 | Br2018 | Br2019 |
Br2020 | Br2021 | |
|
||
|
ICCS6 | IC2017 |
IC2018 | IC2019 | IC2020 |
IC2021 | IC2022 | |
|
||
|
|
|
|
PL2021 | PL2022 |
|
||
|
|
|
Edraw(亿图图示) | ||
Edraw9.0 | Edraw9.2 | Edraw9.4 |
Edraw10.5 (推荐) | ||
Marvelous Designer(服装设计) |
||
MD6 |
MD7 | MD8 |
MD9 |
|
||
|
||
Pr2015 |
Pr2017 |
|
Pr2018 | Pr2019 | Pr2020 |
Pr2021 | Pr2022 | |
|
||
达芬奇14 | 达芬奇15 | 达芬奇16 |
达芬奇17 | 达芬奇18 | |
|
||
Ae6 | Ae2015 | Ae2017 |
Ae2018 | Ae2019 | Ae2020 |
AE2021 | AE2022 | |
|
||
|
|
|
|
|
|
ME2021 | ME2022 | |
|
||
|
|
|
|
CH2021 | CH2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
maya2020 |
maya2022 | maya2023 |
|
||
|
|
|
|
|
|
R23 | R24 | R25 |
|
||
|
|
|
|
Au2019 |
|
Au2021 | Au2022 | |
Nuendo( 音频制作 ) |
||
Nuendo6 | Nuendo7 | |
Cubase Elements (音频制作软件) |
||
Cubase8 | ||
小丸工具箱 |
||
小丸工具箱 |
|
||
|
||
|
|
Revit2015 |
Revit2016 | Revit2017 | Revit2018 |
Revit2019 | Revit2020 | Revit2021 |
Revit2022 | Revit2023 | |
Revit项目样板文件和族库导入方法 | ||
Tekla(BIM软件) | ||
Tekla2016 |
Tekla2017 | Tekla2018 |
|
||
|
|
Civil3D2015 |
Civil3D2016 | Civil3D2017 | Civil3D2018 |
Civil3D2019 | Civil3D2020 | Civil3D2021 |
Civil3D2022 | ||
|
||
|
|
|
|
|
Navisworks2020 |
Midas Civil(桥梁设计) |
||
Midas2017 |
Midas2019 |
|
||
|
||
|
|
|
|
DW2019 | DW2020 |
DW2021 | ||
Adobe XD(原型设计) |
||
XD2019 |
XD2020 | XD2021 |
XD45.0 | ||
|
||
|
|
|
|
||
Fl2015 | Fl6 | |
|
|
|
|
An2021 | An2022 |
|
||
|
|
|
|
||
Bandicam |
Ocam | FSCapture |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
HBuilder | Notepad |
R语言 | ||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
jdk13.0 | ||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
LabVIEW2020 | LabVIEW2021 |
Keil uvision(软件开发) |
||
|
|
|
|
|
|
JetBrains通杀补丁(软件开发) |
||
2019.3 |
2020.1 | 2020.3 |
|
||
|
|
|
|
|
PyCharm2019 |
PyCharm2020 | PyCharm2021 | |
|
||
|
|
|
|
IDEA2020 | |
WebStorm(JavaScript 开发) | ||
WebStorm2018 |
WebStorm2019 |
WebStorm2020 |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Unity3D2018 | Unity3D2019 | |
PHPstorm(PHP 集成开发工具) | ||
PHPstorm 2020 |
||
|
||
|
|
|
FTP工具 | ||
FileZilla |
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
AD20 | AD21 | |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Proteus8.1 |
Proteus8.4 | Proteus8.6 | Proteus8.9 |
|
||
|
eplan2.5 | eplan2.6 |
eplan2.7 | ||
Graphpad prism(医学绘图) | ||
Graphpad 7 |
|
||
MySQL(数据库管理) | ||
MySQL5.5 |
MySQL5.7 | MySQL8.0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
PLSQL Developer(数据库管理) | ||
PLSQL12 | PLSQL13 | |
PowerDesigner(数据库设计) | ||
pwer15 | pwer16 | |
|
||
|
|
|
Minitab19 | ||
|
||
|
Xmin2021 | Xmind zen |
SAS(统计分析) | ||
sas9.4 |
||
Tableau Desktop(数据分析可视化) | ||
Tableau2018 | Tableau2019 | Tableau2020 |
EViews(经济学软件) | ||
EViews 8 | EViews 9 | EViews 10 |
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Lingo18 | |
Spss Amos |
||
Spss23 | Spss24 | Spss25 |
Spss26 | ||
|
||
Origin8 | Origin2015 | Origin2016 |
Origin2017 | Origin2018 | Origin2019 |
Origin2021 | Origin2022 |
|
||
|
||
|
VMware12 | VMware14 |
VMware15 | VMware17 | |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
MacOS10.14 | MacOS10.15 |
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
ArcGIS10.8 | ||
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
||
|
||
|
Ansys17 | Ansys 8 |
Ansys19 | Ansys2020R1 | Ansys2020R2 |
Ansys2021R1 | ||
Abaqus(工程模拟) | ||
|
|
|
|
|
abs2020 |
abs2021 | ||
|
||
|
Tecplot 2014 | Tecplot 2017 |
Tecplot 2019 | ||
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
Aspen 10 |
Aspen 11 | ||
|
||
|
|
|
VISSIM(交通仿真建模) |
||
VISSIM 8 | ||
|
||
Materials Studio(材料计算软件) | ||
Materials2018 | Materials2019 | Materials2020 |
COMSOL(多物理场建模) | ||
Comsol 5.5 |
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
CST Studio Suite(电磁场仿真) |
||
|
|
CST2020 |
文章评论