①电脑系统 |
②办公软件 | ③图像处理 |
④影视动画 | ⑤AutoCAD | ⑥3D设计 |
⑦机械设计 | ⑧建筑设计 | ⑨网页设计 |
⑩开发编程 | ⑪数据分析 | ⑫仿真模拟 |
⑬行业软件 |
|
||
解压工具 | ||
7z | Winrar | Bandzip |
Haozip | 360压缩 |
|
浏览器 | ||
谷歌浏览器 | QQ浏览器 | 火狐浏览器 |
搜狗浏览器 | 360浏览器 | 360极速浏览器 |
即时通讯 | ||
微信 | ||
输入法 | ||
搜狗输入法 | 百度输入法 | |
下载工具 | ||
百度网盘 | 阿里云盘 |
迅雷 |
1DM |
||
杀毒软件 | ||
火绒 | ||
系统维护 |
||
鲁大师 |
驱动精灵 | 蓝屏修复器 |
傲梅分区助手9.6 | ||
卸载工具 | ||
Uninstall tool | Geek | Wise Force |
安装环境 | ||
微PE2.0 | Vmware15.5 | |
Windows7 | ||
U盘安装win7 | 直接安装win7 | 虚拟机安装win7 |
Win10官方原版系统镜像文件下载地址汇总 | ||
Windows10 | ||
U盘安装win10 | 直接安装win10 | 虚拟机装win10 |
Linux | ||
win安装linux |
虚拟机安装linux |
Office | ||
Office2021 | Office2019 | office2013 |
office2010 | office2007 | office2003 |
WPS | ||
wps2021 | ||
wps2019 | wps2016 | wps2013 |
XMind | ||
xmind2021 | xmind2020 | xmind2019 |
xmind 8 | ||
Acrobat(DC) | ||
Acrobat2021 | Acrobat2020 | |
Acrobat2019 | Acrobat XI | Acrobat 9 |
Visio | ||
Visio2019 | Visio2016 | Visio2013 |
Visio2010 | ||
Project | ||
Project2019 | Project2016 | |
project2013 | ||
InCopy | ||
ic2021 | ||
ic2020 | ic2019 | |
Bridge | ||
br2020 | br2019 | br2018 |
Prelude | ||
pl2020 | pl2019 | |
PDF格式转换工具 | ||
格式转换9.1 | 多功能格式转换器2.8 | |
文献工具 | ||
论文查重 | EndNote X9.1 | CAJViewer7.2 |
latex | CopyTranslator(文献翻译工具) |
③图像处理 |
||
Photoshop(ps) |
||
ps 2021 | ps cc2020 | |
ps cc2019 | ps cc2018 | ps cc2017 |
ps cs6 | ||
illustrator(Ai) |
||
ai 2021 | ai cc2020 | ai cc2019 |
InDesign(ID) | ||
id 2021 |
id cc2020 | |
id cc2019 | ||
Lightroom(lr) | ||
Lr9.0 | Lr8.2 | Lr8.0 |
Lr7.0 | ||
SketchBook | ||
skb2021 | ||
skb2020 | skb2019 | skb2018 |
Corel Painter | ||
painter2021 | painter2020 | painter2019 |
ACDSee | ||
acdsee2021 | acdsee2020 | |
acdsee20 | acdsee10.0 | |
PaintTool SAI | ||
sai2.0 | sai1.0 |
④影视动画 |
||
Premier(pr) |
||
Pr2022 | ||
Pr2021 | Pr2020 | Pr2019 |
Pr2018 | ||
Pr Elements(Pr e) |
||
Pr e2022 | Pr e2021 | Pr e2020 |
After Effects(Ae) | ||
Ae2022 | ||
Ae2021 |
Ae2020 | Ae2019 |
Ae2018 | ||
Maya |
||
maya2022 | ||
maya2020 | maya2019 | maya2018 |
C4D |
||
C4D R23 | C4D S22 | C4D R21 |
Audition(Au) | ||
Au2022 | Au2021 | Au2020 |
Media Encode(Me) |
||
Me2022 | Me2021 | Me2020 |
Edius | ||
Edius8.5.3 | Edius6.5.5 | |
Character Animator(Ch) | ||
Ch2022 | Ch2021 |
|
Ch cc2020 | ||
DaVinci Resolve(达芬奇) | ||
DaV17.4 | DaV17.0 | |
DaV16.2 | DaV15.3 | |
屏幕录像工具 |
||
班迪录屏4.3 |
班迪录屏3.2 |
屏幕录像专家 |
⑤AutoCAD |
||
CAD |
||
CAD2023 |
CAD2022 |
|
CAD2021 | ||
天正软件 |
||
T20V8.0 |
T20V7.0 |
|
|
|
|
CAXA电子图板 |
||
CAXA电子2022 | ||
CAXA电子2021 |
|
||
3ds Max |
||
3ds Max2022 | 3ds Max2021 | |
3ds Max2020 | ||
SketchUp(草图大师) | ||
sktchup2022 | SkthUp2021 | |
SkthUp2020 | SkthUp2019 | SkthUp2018 |
SkthUp2017 | SkthUp2016 | SkthUp2015 |
V-Ray渲染器/for 3ds Max |
||
V-Ray5.2 |
V-Ray5.1 | V-Ray5.05 |
V-Ray渲染器/for SketchUp | ||
V-Ray5.2 | V-Ray5.1 | V-Ray4.2 |
V-Ray渲染器/for Rhino | ||
V-Ray4.2 | V-Ray4.1 | |
酷家乐 | ||
酷家乐12.3.2 | 酷家乐12.1.1 |
|
||
SolidWorks |
||
sw2022 | sw2021 |
|
sw2020 | sw2019 | sw2018 |
sw2017 | sw2016 | sw2015 |
Rhinoceros(犀牛) | ||
Rhino7.4 |
Rhino7.0 | |
Rhino6.9 |
Rhino6.25 | Rhino6.23 |
Rhino6.21 | Rhino5.14 | Rhino5.0 |
Pro/E |
||
Proe5.0 |
Proe4.0 | Proe3.0 |
Creo |
||
Creo7.0 |
||
Creo6.0 | Creo5.0 | Creo4.0 |
UG NX |
||
UG1899 | UG12.0 | UG11.0 |
UG10.0 | UG9.0 | UG8.0 |
CATIA |
||
CATIA R2021 | CATIA R2020 | CATIA R2017 |
CATIA R2016 | CATIA R2015 | CATIA R20 |
Mastercam |
||
Mstcam2022 | ||
Mstcam2021 | Mstcam2020 | Mstcam2019 |
Mstcam2018 | Mstcam2017 | Mstcam X9 |
Solid Edge | ||
S Edge2020 | S Edge2019 | S Edge ST10 |
PowerMill | ||
PwMill2021 | PwMill2020 | |
PwMill2019 | PwMill2018 | PwMill2017 |
Inventor | ||
Inventor2021 | Inventor2020 | |
Inventor2019 | Inventor2018 | Inventor2015 |
⑧建筑设计 |
||
Revit |
||
Revit2021 | Revit2020 | Revit2019 |
Revit2018 | Revit2017 | Revit2016 |
Revit2015 | Revit2014 | Revit2013 |
Navisworks | ||
Nworks2021 | Nworks2020 | |
Nworks2019 | Nworks2018 | Nworks2014 |
Civil 3D | ||
C3D2020 | ||
C3D2018 | C3D2017 | C3D2012 |
Fuzor | ||
Fuzor2020 | ||
Fuzor2019 | Fuzor2018 | Fuzor2017 |
Tekla | ||
Tekla2020 | Tekla2018 | |
Tekla2017 | Tekla2016 | Tekla21 |
Vectorworks | ||
Vworks2020 | Vworks2018 | Vworks2014 |
⑨网页设计 |
||
Dreamweaver(Dw) | ||
Dw2021 | ||
Dw2020 | Dw2019 | Dw2018 |
Dw2017 | Dw2014 | Dw CS6 |
Axure | ||
Axure9.0 | Axure8.0 | Axure7.0 |
An/Flash | ||
An2021 |
An2020 | An2019 |
An2018 | An2017 | Flash2015 |
Experience Design(XD) | ||
XD2021 |
||
XD2020 | XD2019 | XD18.1 |
Fireworks | ||
Fw 8 | Fw cs6 | Fw cs5 |
⑩开发编程 |
||
开发环境 | ||
VB6.0 | JDK-8u221 | |
R语言4.04 |
R语言3.6 | R语言3.5 |
Eclipse | Android Studio1.5 | |
MyEclipse2017 | MyEclipse10 | |
代码工具 |
||
PSPad | Sublime | Notepad++ |
Visual Studio(VS) | ||
vs2022 | vs2019 | vs2017 |
vs2010 | ||
Labview | ||
Lbview2020 | Lbview2019 | Lbview2018 |
Lbview2017 | Lbview2016 | Lbview2015 |
Python | ||
Python3.9.0 | ||
Python3.8.2 | Python3.7.0 | Python3.6.6 |
Unity3D | ||
Unity2020 | ||
Unity2019 | Unity2017 | Unity5 |
Keil | ||
Keil5 C51 | Keil5 MKD | |
JetBrains | ||
IntelliJ IDEA2020 | IDEA2019 | |
PyCharm2020 | PyC2019 | |
PhpStorm2020 | Php2019 | |
WebStorm2020 | Web2019 | |
RubyMin2019 | CLion2019 | |
GoLand2019 | Rider2019 | |
Quartus II |
||
Qtus15.0 |
Qtus13.1 |
Qtus11.0 |
⑪数据分析 |
||
Matlab | ||
Matlab2020b | ||
Matlab2020a | Matlab2019b | Matlab2019a |
Matlab2018b | Matlab2018a | Matlab2017b |
Matlab2017a | Matlab2016b | Matlab2016a |
SPSS |
||
spss26 | spss25 | |
spss24 | spss23 | spss22 |
Stata |
||
Stata16 | Stata14 | |
Mathematica | ||
Mtica12.0 | ||
Mtica11.3 | Mtica10.3 | Mtica9.0 |
SQL Server | ||
SQL2019 | SQL2017 | |
SQL2016 | SQL2012 | |
MySQL |
||
MySQL8.0 | MySQL5.7 | |
Tableau | ||
Tableau2020 | Tableau2019 | Tableau2018 |
Origin | ||
Origin2019 | Origin2018 | Origin2017 |
Minitab | ||
Minitab2019 | Minitab2018 | Minitab2017 |
LINGO | ||
Lingo 18 | ||
Lingo 17 | Lingo 12 | Lingo 11 |
Maple | ||
Maple2020 | ||
Maple2019 | Maple2018 | Maple2017 |
⑫仿真模拟 |
||
ANSYS | ||
ANSYS2020 | ANSYS18.0 | |
ANSYS17.0 | ANSYS16.0 | ANSYS15.0 |
Abaqus | ||
Abaqus2020 | Abaqus2016 | |
Abaqus6.14 | Abaqus6.13 | Abaqus6.12 |
Adams | ||
Adams2020 |
||
Adams2019 | Adams2018 | Adams2017 |
Adams2016 | Adams2015 | Adams2014 |
Multisim | ||
Mltsim14.0 | Mltsim13.0 | Mltsim12.0 |
Hyperwork | ||
Hwork2019 | Hwork2018 | Hwork2017 |
Maxwell | ||
Ansys Electronics19.2 | Maxwell 16 | |
Ansys Electronics18.2 | ||
COMSOL | ||
COMSOL5.6 | ||
COMSOL5.5 | COMSOL5.4 | COMSOL5.3 |
Tecplot | ||
Tecplot2019 | Tecplot2017 | |
Moldflow | ||
Mdflow2019 | ||
Vero visi |
||
visi2021 |
visi2020 |
|
ArcGis | ||
ArcGis10.6 |
⑬行业软件 |
||
Altium Designer(AD) | ||
AD21 |
||
AD20 | AD19 | AD18 |
AD17 |
AD16 | AD15 |
Eplan | ||
Eplan2.7 | Eplan2.6 | Eplan2.5 |
Proteus | ||
Proteus8.9 | Proteus8.6 | Proteus7.8 |
ENVI | ||
ENVI5.3 | ENVI5.1 | |
TIA portal (博途) | ||
portal V16 | portal V15 | |
Jade |
||
Jade6.5 | ||
EViews | ||
EViews11.0 | ||
EViews10.0 | EViews9.0 | EViews8.0 |
Amos |
||
Amos26 | Amos24 |
文章评论